内視鏡検査
2002年4月~2022年12月 | |
---|---|
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 10,236 |
大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,500 |
内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,146 |
合計 | 14,882 |
手術
2002年4月~2022年12月 | |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 613 |
肛門疾患手術 | 527 |
その他小手術 | 349 |
合計 | 1,489 |
2002年4月~2022年12月 | |
---|---|
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 10,236 |
大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,500 |
内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,146 |
合計 | 14,882 |
2002年4月~2022年12月 | |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 613 |
肛門疾患手術 | 527 |
その他小手術 | 349 |
合計 | 1,489 |