内視鏡検査
2002年4月~2021年12月 | |
---|---|
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 9,840 |
大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,399 |
内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,049 |
合計 | 14,288 |
手術
2002年4月~2021年12月 | |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 602 |
肛門疾患手術 | 488 |
その他小手術 | 344 |
合計 | 1,434 |
2002年4月~2021年12月 | |
---|---|
食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 9,840 |
大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,399 |
内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,049 |
合計 | 14,288 |
2002年4月~2021年12月 | |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 602 |
肛門疾患手術 | 488 |
その他小手術 | 344 |
合計 | 1,434 |