内視鏡検査
| 2002年4月~2025年12月 | |
|---|---|
| 食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 11,570 |
| 大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,812 |
| 内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,455 |
| 合計 | 16,837 |
手術
| 2002年4月~2025年12月 | |
|---|---|
| 鼠径ヘルニア手術 | 647 |
| 肛門疾患手術 | 679 |
| その他小手術 | 373 |
| 合計 | 1,699 |
| 2002年4月~2025年12月 | |
|---|---|
| 食道・胃・十二指腸内視鏡(上部内視鏡検査) | 11,570 |
| 大腸内視鏡(下部内視鏡検査) | 2,812 |
| 内視鏡的ポリープ切除等の治療 | 2,455 |
| 合計 | 16,837 |
| 2002年4月~2025年12月 | |
|---|---|
| 鼠径ヘルニア手術 | 647 |
| 肛門疾患手術 | 679 |
| その他小手術 | 373 |
| 合計 | 1,699 |